Technical Data
| Manufacturer | GIGABYTE |
| Ports-1 | 2xHDMI 2.1 |
| Screen Resolution | 2K QHD |
| Refresh Rate Range | 241Hz - 360Hz |
| Screen Panel Type | OLED |
| Screen Design | Flat |
| Refresh Rate | 280Hz |
| Screen Size (Exact) | 27 " |
| Exact Resolution | 2560x1440 |
| Response Time | 0.03ms |
| Sync Technology | AdaptiveSync™ |
| Brightness | 300 cd/m² |
| HDR Support | HDR Ready |
| USB Ports | Y |
| Screen Size Range | 25"- 27" |
| Ports-3 | 1xUSB-C |
| Ports-2 | 1xDisplayPort 1.4 |
| Ports-4 | 2xUSB 3.2 Downstream |
| Ports-5 | 1xUSB 3.2 Upstream |
| Ports-6 | Headphone Out |
| VESA Mount Standard | Y |
| Native Contrast Ratio | ~1,500,000:1 |
| Color Gamut | 99% DCI-P3 |
| Backlight Technology | OLED |
| Built-in Speakers | Y |
| Speaker Output Power | 5W x2 |
| Low Blue Light | Y |
| Flicker-Free | Y |
| WARRANTY | 1-Year |
| Accurate Data | Refer official site |
Description
MONITOR GIGABYTE MO27Q28G 27″ QHD 280HZ WOLED
