Technical Data
| MONITOR IN INCHES | 15.6" |
| CPU | I7 10GEN |
| STORAGE | SSD-1TB |
| MEMORY SIZE | 16GB+16GB |
| RSOLUTION | 1920X1080 |
| MONTIORS HZ | 144HZ |
| OPERATING SYSTEM | WIN10 |
| LAPTOP TYPE | NORMAL |
| GPU | GTX1660TI |
Description
LAPTOP ASUS ROG STRIX G FX512LU HN156T
| MONITOR IN INCHES | 15.6" |
| CPU | I7 10GEN |
| STORAGE | SSD-1TB |
| MEMORY SIZE | 16GB+16GB |
| RSOLUTION | 1920X1080 |
| MONTIORS HZ | 144HZ |
| OPERATING SYSTEM | WIN10 |
| LAPTOP TYPE | NORMAL |
| GPU | GTX1660TI |
LAPTOP ASUS ROG STRIX G FX512LU HN156T