Technical Data
| MONITOR IN INCHES | 15.6" |
| CPU | I7 10GEN |
| STORAGE | SSD-1TB NVME |
| MEMORY SIZE | 8GB+8GB |
| RSOLUTION | 1920X1080 |
| MONTIORS HZ | 144HZ |
| OPERATING SYSTEM | DOS |
| LAPTOP TYPE | NORMAL |
| GPU | GTX1650TI |
Description
LAPTOP ASUS ROG STRIX G512LI HN347
| MONITOR IN INCHES | 15.6" |
| CPU | I7 10GEN |
| STORAGE | SSD-1TB NVME |
| MEMORY SIZE | 8GB+8GB |
| RSOLUTION | 1920X1080 |
| MONTIORS HZ | 144HZ |
| OPERATING SYSTEM | DOS |
| LAPTOP TYPE | NORMAL |
| GPU | GTX1650TI |
LAPTOP ASUS ROG STRIX G512LI HN347