Technical Data
| MONITOR IN INCHES | 14" |
| CPU | R9-4900H |
| STORAGE | SSD-1TB |
| MEMORY SIZE | 16GB+16GB |
| RSOLUTION | 2560X1440 |
| MONTIORS HZ | 60HZ |
| OPERATING SYSTEM | WIN10 |
| LAPTOP TYPE | NORMAL |
| GPU | RTX2060 |
Description
LAPTOP ASUS ROG ZEPHYRUS G14 GA401IV HA404T WHIT
| MONITOR IN INCHES | 14" |
| CPU | R9-4900H |
| STORAGE | SSD-1TB |
| MEMORY SIZE | 16GB+16GB |
| RSOLUTION | 2560X1440 |
| MONTIORS HZ | 60HZ |
| OPERATING SYSTEM | WIN10 |
| LAPTOP TYPE | NORMAL |
| GPU | RTX2060 |
LAPTOP ASUS ROG ZEPHYRUS G14 GA401IV HA404T WHIT