Technical Data
| GPU | RTX3070 |
| Manufacturer | ASUS |
| Series | TUF Dash F15 |
| Part Number | FX517ZR-HN014 |
| Processor Line | Intel Core i7 |
| CPU / Processor | i7-12650H |
| Graphics Card | RTX 3070 |
| Laptop RAM | 16GB |
| Laptop Storage | 1TB |
| Laptop Screen Size | "16 - "15 |
| Screen Resolution | FHD |
| OPERATING SYSTEM | DOS / No OS |
| Laptop Touchscreen | N |
| Laptop Panel Type | IPS |
| Laptop Refresh Rate | 144Hz |
| Laptop RAM Type | DDR5 |
| Fingerprint Reader | N |
| Battery Life | Up to 8 hours |
| Battery Capacity (Wh) | 76Wh |
| Weight (Approximate) | 2.0 Kg |
| Colour | Black |
| WARRANTY | 1-Year |
| Accurate Data | Refer official site |



