Technical Data
| Manufacturer | ASUS |
| Processor Line | AMD Ryzen 9 |
| CPU / Processor | AMD Ryzen 9 8940HX |
| Graphics Card | RTX 5070 |
| Laptop RAM | 32GB |
| Laptop Storage | 1TB |
| Laptop Screen Size | "16 - "15 |
| Screen Resolution | 2K / QHD |
| OPERATING SYSTEM | DOS / No OS |
| Laptop Touchscreen | N |
| Laptop Panel Type | IPS |
| Laptop Refresh Rate | 165Hz |
| Laptop RAM Type | DDR5 |
| Weight (Approximate) | 2.20 Kg |
| Colour | Gray |
| WARRANTY | 1-Year |
| Accurate Data | Refer official site |
Description
LAPTOP ASUS TUF 16″ R9-8940HX SSD1TB RAM32 RTX5070 DOS
