Technical Data
| MONITOR IN INCHES | 15.6" |
| CPU | R7 |
| STORAGE | SSD-1TB |
| MEMORY SIZE | 8GB+8GB |
| RSOLUTION | 1920X1080 |
| MONTIORS HZ | 240HZ |
| OPERATING SYSTEM | WIN10 |
| LAPTOP TYPE | NORMAL |
| GPU | RTX3070 |
Description







| MONITOR IN INCHES | 15.6" |
| CPU | R7 |
| STORAGE | SSD-1TB |
| MEMORY SIZE | 8GB+8GB |
| RSOLUTION | 1920X1080 |
| MONTIORS HZ | 240HZ |
| OPERATING SYSTEM | WIN10 |
| LAPTOP TYPE | NORMAL |
| GPU | RTX3070 |






