Technical Data
| MONITOR IN INCHES | 15.6" |
| CPU | I7 10GEN |
| STORAGE | SSD-512GB |
| MEMORY SIZE | 8GB+8GB |
| RSOLUTION | 1920X1080 |
| MONTIORS HZ | 144HZ |
| OPERATING SYSTEM | DOS |
| LAPTOP TYPE | NORMAL |
| GPU | GTX1660TI |
Description
LAPTOP ASUS TUF GAMING F15 FX506LU-HN146 BLACK
| MONITOR IN INCHES | 15.6" |
| CPU | I7 10GEN |
| STORAGE | SSD-512GB |
| MEMORY SIZE | 8GB+8GB |
| RSOLUTION | 1920X1080 |
| MONTIORS HZ | 144HZ |
| OPERATING SYSTEM | DOS |
| LAPTOP TYPE | NORMAL |
| GPU | GTX1660TI |
LAPTOP ASUS TUF GAMING F15 FX506LU-HN146 BLACK