Technical Data
| GPU | INTEL XE |
| Manufacturer | HP |
| Series | ProBook 450 G10 |
| Part Number | B39NKAT#ABT |
| Processor Line | Intel Core i5 |
| CPU / Processor | i5-1334U |
| Graphics Card | Intel Graphics |
| Laptop RAM | 16GB |
| Laptop Storage | 512GB |
| Laptop Screen Size | "16 - "15 |
| Screen Resolution | FHD |
| OPERATING SYSTEM | DOS / No OS |
| Laptop Touchscreen | N |
| Laptop Panel Type | IPS |
| Laptop Refresh Rate | 60Hz |
| Laptop RAM Type | DDR4 |
| Fingerprint Reader | Y |
| Backlit Keyboard | Y |
| Battery Capacity (Wh) | 50Wh |
| Weight (Approximate) | 1.78 Kg |
| Colour | Silver |
| WARRANTY | 1-Year |
| Accurate Data | Refer official site |
Description
LAPTOP HP PROBOOK 450 G10 15.6″ i5-1334U SSD512 RAM16 DOS
