Technical Data
| FREQUENCY IN HERTZ | 120 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Size Exactly | 27 " |
| RESOLUTION | FHD |
| Refresh Rate | 120Hz |
| PANEL TYPE | IPS |
| Screen Design | Flat |
| Sync Technology | AdaptiveSync™ |
| Manufacturer | ACER |
| Weight | 5.26 kg |
| Response Time | 1ms |
| Maximum Resolution (HDMI) | 1920x1080@100Hz |
| Brightness | 250 nits |
| HDR Support | No HDR |
| USB Ports | N |
| Ports-1 | 1xHDMI 1.4 |
| Ports-2 | 1xD-Sub (VGA) |
| Series | Essential G0 |
| Dual Refresh Rate | 75Hz (VGA) |
| Screen Size Range | 25"- 27" |
| VESA Mount Compatible | Y |
| Backlight Technology | LED |
| VESA Mount Standard | 100x100mm |
| WARRANTY | 1 Year |
| Flicker-Free | Y |
| Built-in Webcam | N |
| Touchscreen | N |
| Borderless Design | ZeroFrame |
| Native Contrast Ratio | 1500:1 |
| Height with Stand | 459 mm |
| Depth with Stand | 200 mm |
| USAGE | OFFICE |
| Width with Stand | 622 mm |
| Low Blue Light | Y |
| pa_for-the-most-accurate-tech-data | |
| Exact Size | 27 " |
| Exact Resolution | 1920x1080 |
| Color Gamut | 99% sRGB |
| Accurate Data | Refer official site |
| Refresh Rate Range | Up to 120Hz |
| Built-in Speakers | N |
| Monitor Touchscreen | N |
| Screen Size (Exact) | 27 " |
| Screen Resolution | FHD |
| Screen Panel Type | IPS |
Description
شاشة Acer KA272 هي شاشة متعددة الاستخدامات مقاس 27 بوصة، تتميز بدقة Full HD ولوحة IPS توفر زوايا مشاهدة واسعة وألوان دقيقة. مع معدل تحديث يصل إلى 100 هرتز وزمن استجابة 1 مللي ثانية (VRB)، توفر تجربة مشاهدة سلسة ومريحة
-
وحة IPS: توفر زوايا مشاهدة واسعة وألوان دقيقة.
-
معدل تحديث يصل إلى 100Hz: لتحسين سلاسة الحركة وتقليل التمزيق.
-
زمن استجابة 1ms (VRB): لتقليل الضبابية في المشاهد السريعة.
-
تغطية ألوان 99% sRGB: لألوان أكثر دقة وحيوية.
-
تقنيات حماية العين: مثل Flicker-less وBlueLightShield لتقليل إجهاد العين.
-
تصميم بدون إطار (Zero Frame): لتحسين تجربة المشاهدة وتعدد الشاشات.
