Technical Data
| FREQUENCY IN HERTZ | 165 |
| Ports-1 | 2xHDMI 2.0 |
| Screen Design | Flat |
| Series | GS27F |
| Screen Size Range | 25"- 27" |
| RESOLUTION | FHD |
| Exact Size | 27 " |
| Exact Resolution | 1920x1080 |
| Manufacturer | GIGABYTE |
| Refresh Rate | 165Hz |
| Brightness | 300 cd/m² |
| pa_maximum-resolution-displayport | USB-C x1 |
| Ports-2 | 1xDisplayPort 1.4 |
| Response Time | 1ms (MPRT) |
| Sync Technology | AMD FreeSync Premium |
| Dual Refresh Rate | 170Hz (OC) |
| Maximum Resolution (HDMI) | 1920x1080@165Hz |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| HDR Support | HDR (Basic) |
| Low Blue Light | Y |
| Depth with Stand | 172 mm |
| USB Ports | N |
| PANEL TYPE | IPS |
| Built-in Webcam | N |
| Ports-3 | 1x 3.5mm Audio Out |
| Native Contrast Ratio | 1000:1 |
| Color Gamut | 105% sRGB |
| Backlight Technology | LED |
| Built-in Speakers | N |
| Refresh Rate Range | 121Hz - 240Hz |
| Monitor Touchscreen | N |
| Flicker-Free | Y |
| Screen Size (Exact) | 27 " |
| Screen Resolution | FHD |
| VESA Mount Compatible | Y |
| Borderless Design | 3-Side Borderless |
| Weight | 5.02 Kg |
| Height with Stand | 447 mm |
| Adjustable Stand | N |
| Touchscreen | N |
| USAGE | Gaming,Office,Multimedia |
| Width with Stand | 619 mm |
| VESA Mount Standard | 100x100mm |
| WARRANTY | 1-Year |
| Accurate Data | Refer official site |
| Screen Panel Type | IPS |
Description
MONITOR GIGABYTE GS27F 27″ FHD 165HZ IPS
