Technical Data
| FREQUENCY IN HERTZ | 165 | 
| Dual Refresh Rate | 170Hz (OC) | 
| Exact Size | 27 " | 
| Exact Resolution | 1920x1080 | 
| Manufacturer | GIGABYTE | 
| Refresh Rate | 165Hz | 
| Brightness | 300 cd/m² | 
| PANEL TYPE | IPS | 
| Ports-1 | 2xHDMI 2.0 | 
| Ports-2 | 1xDisplayPort 1.4 | 
| Response Time | 1ms (MPRT) | 
| pa_maximum-resolution-displayport | USB-C x1 | 
| Maximum Resolution (HDMI) | 1920x1080@165Hz | 
| Aspect Ratio | 16:9 | 
| HDR Support | HDR (Basic) | 
| Low Blue Light | Y | 
| Depth with Stand | 172 mm | 
| USB Ports | N | 
| Screen Design | Flat | 
| Series | GS27F | 
| Screen Size Range | 25"- 27" | 
| RESOLUTION | FHD | 
| Sync Technology | AMD FreeSync Premium | 
| Adjustable Stand | N | 
| Ports-3 | 1x 3.5mm Audio Out | 
| Refresh Rate Range | 121Hz - 240Hz | 
| Monitor Touchscreen | N | 
| Flicker-Free | Y | 
| Screen Size (Exact) | 27 " | 
| Screen Resolution | FHD | 
| Borderless Design | 3-Side Borderless | 
| Built-in Webcam | N | 
| VESA Mount Compatible | Y | 
| Weight | 5.02 Kg | 
| Touchscreen | N | 
| Height with Stand | 447 mm | 
| USAGE | Gaming,Office,Multimedia | 
| Width with Stand | 619 mm | 
| VESA Mount Standard | 100x100mm | 
| WARRANTY | 1-Year | 
| Accurate Data | Refer official site | 
| Native Contrast Ratio | 1000:1 | 
| Color Gamut | 105% sRGB | 
| Backlight Technology | LED | 
| Built-in Speakers | N | 
| Screen Panel Type | IPS | 
Description
MONITOR GIGABYTE GS27F 27″ FHD 165HZ IPS

 
             
             
             
             
             
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    