Technical Data
| SSD CAPACITY | 960GB-1TB |
| Manufacturer | Kingston |
| Series | KC3000 |
| Form Factor | M.2 2280 |
| SSD Interface | PCIe Gen4 NVMe |
| Protocol | NVMe |
| Storage Range | 1TB |
| Read Speed Range | Up to 7,500 MB/s |
| Capacity | 1TB |
| NAND Type | TLC |
| Sequential Read Speed | Up to 7,000 MB/s |
| Sequential Write Speed | Up to 6,000 MB/s |
| Heatsink | Y |
| DRAM Cache | Y |
| PS5 Compatible | Y |
| WARRANTY | Year 1 |
| Accurate Data | Refer to Official Site |
Description
SSD KINGSTON SKC3000S 1024G M.2 NVME
